Länge/Höhe/Breite: | 12 x 2,8 x 2,5 m |
Bogengröße (Breite x Länge): | max. 1.080 x 780 mm min. 290 x 320 mm |
Bogengewicht: | 100 - 600 g/m2 |
Bogendicke: | 0,08 - 0,8 mm |
Bogentyp: | Papier, Karton, Kunststoff und laminierte Substrate |
Stapelhöhe mit EURO-Palette: | 1.080 (940 + 140) mm |
Stapelgewicht: | max. 1.600 kg |
Arbeitsgeschwindigkeit: | 15 - 100 m/min |
Bogenleistung min. Format (Länge): | max. 10.000 s/h |
Bogenleistung B1-Format: | max. 7.000 s/h |
Bogenleistung B2-Format: | max. 8.500 s/h |
Substrat-Breite: | 150 – 350 mm |
Arbeitsgeschwindigkeit mit 10 g/m2 bzw. 6,8 Ibs UV-Lack: (mit redundantem Inkjet-System optional) | max. 60 (100) m/min |
Bogenleistung B1-Format mit 6,8 Ibs UV-Lack: (mit redundantem Inkjet-System optional) | max. 4.500 (7.000) s/h |
Arbeitsgeschwindigkeit mit 5 g/m2 bzw. 3,4 Ibs UV-Lack: (mit redundantem Inkjet-System optional) | max. 85 (100) m/min |
Bogenleistung B1-Format mit 3,4 Ibs UV-Lack: (mit redundantem Inkjet-System optional) | max. 6.500 (7.100) s/h |
Inkjet-System: | UV - DoD - Inkjet - Single Pass |
Druckformat (Breite × Länge): | max. 1.060 x 760 mm |
Native Auflösung: | 600 dpi |
Lackauftrag: (mit redundantem Inkjet-System optional) | 4 - 50 (4 - 100) g/m2 |
Registergenauigkeit: | ± 0,2 mm |
Lacktyp: | spezieller UV-Inkjet-Lack |
Druckdaten: | PDF (Standard), BMP, TIFF, ... |
Alle technischen Angaben sind als ca.-Werte zu verstehen. | |