SUBSTRAT | |
Bahnbreite: | min. 100 – max. 340 mm |
Kerndurchmesser (3"): | 75 mm |
Rollendurchmesser abgerollt und aufgerollt: | max. 800 mm |
Substratdicke: | min. 0,04 – max. 0,3 mm |
Oberflächenspannung (ideal): | 38–44 (42) dyn/cm |
CORONA-VORBEHANDLUNG | |
Keramikelektroden: | 4 St. |
Strom: | max. 1.800 VA |
DRUCKSYSTEM | |
Inkjet-System: | Drop on Demand, single pass |
Native Auflösung: | 600 dpi |
Anzahl der Druckköpfe pro Druckleiste: | 6 St. (optional 2 x 6 St.) |
Theoretische max. Druckbreite: | 323 mm |
Druckbildlänge: | max. 10.000 mm |
Lackbeschichtung 2) 3): | 4–50 g/m2 |
Druckgeschwindigkeit 1): | 10–100 m/min |
Registerkontrolle: | Druckmarkensensor |
Registergenauigkeit: | ± 0.15 mm |
Bildformat: | PDF |
Datentransfer: | USB, Hotfolder |
TINTENSYSTEM | |
Position: | Kanister auf dem Boden, Tintensystem im Hauptfach |
Lacktyp: | Spezieller UV-Lack von KURZ |
Größe Tintenkanister: | 15/25 kg |
Tintenversorgungssystem: | End-Shooter |
Reinigungssystem Druckkopf-Düsenplatte: | Vollautomatisch, kontaktfrei |
HÄRTUNGSSYSTEM | |
UV-C-Trockung mit Kühlwalze: | 2 x 180 W/cm |
UV-C-Pinning (wassergekühlt, im Lieferumfang enthalten): | 1 x 20–60 W/cm |
DM-UNIT FÜR DIGITAL METAL® | |
Rollenanzahl auf der Welle: | bis max. 6 |
Kerndurchmesser (3"): | 75 mm |
Rollendurchmesser: | max. 300 mm |
Prägegeschwindigkeit (abhängig von Größe des zu prägenden Bereichs): | 15–50 m/min |
MAßE / GEWICHT | |
Maße (LxHxW): | 4.000 (5.000 4)) x 2.000 x 2.600 mm |
Nettogewicht des Moduls: | ca. 5.250 (6.750 4)) kg |
- 1) Abhängig vom Lackbeschichtungssystem und Substratart 2) Abhängig von der Arbeitsgeschwindigkeit 3) Abhängig von der Lackart und Oberflächenspannung 4) Zwillingskonfiguration
- Alle technischen Angaben sind als ca.-Werte zu verstehen.
|